| . . . . . . . | September 2026 | October 2026 | November 2026 | December 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W 37 | W 38 | W 39 | W 40 | W 41 | W 42 | W 43 | W 44 | W 45 | W 46 | W 47 | W 48 | W 49 | W 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | W | T | F | S | M | T | |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | |
| ACCUEIL SECURITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ALTHEA SARLAT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APEI P2 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| APEI P5 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AQUITANIS LIBOURNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ARDANT DU PICQ |
PA |
PA |
PA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arret maladie |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
BL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPU CD24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BUREAUX FAYAT TP LIBOURNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CABINET SEGOL |
INTAA |
INTAA MT Rint |
INTAA Rint PB MT INTAA |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CFSMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH BERGERAC Blanchisserie | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH P CHAMBRE MORTUAIRE |
FL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH SARLAT PREPA URGENCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH SARLAT PRODUCTION EG CENTRALISEE |
FL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH VAUCLAIRE COMPENS CUISINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CH VAUCLAIRE RITTI |
ST INTTR LBH |
ST INTTR LBH |
ST INTTR LBH |
ST INTTR LBH |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHAI PLAZAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CHATEAU VAUDRES |
EK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITEE ADM EXTRACTEUR RESTO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITYA P2 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CITYA P5 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CLIM LIBOURNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMA FORMATION REFECTION TOITURES |
EB EK JB |
EB EK JB |
EB EK JB |
EK EB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLLEGE LA ROCHEBEAULIEU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLLEGE P2 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLLEGE P2 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLLEGE P5 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLLEGE P5 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLLEGE THIVIERS CHAUDIERES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOPLAST CLIM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COLOPLAST RPLT GAZ NATUREL |
FL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPLEXE SPORTIF RIBERAC |
GB PB FL |
GB |
GB |
GB |
FL |
FL |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COMPTAGE ENERGIE IUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| COUTRAS COMPENSATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CSE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CTA SALLE 100P IUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congés paternité | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congés payés |
SF CC MP |
SF CC |
SF CC |
SF CC INTAA |
SF CC |
SF INTAA |
SF INTAA |
SF INTAA |
SF INTAA |
SF INTAA |
SF |
GB |
GB MJ |
GB |
GB MJ |
GB INTAA |
GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Congés sans solde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DEPOT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS 2025 (JC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS 2025 (LH) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS 2025 (RF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS 2025 (SF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS 2026 (LH) |
MT Rint |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DIVERS 2026 (SF) |
MP SD |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOMAINE BAGATELLE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Divers 2026 RF |
TM CM |
CM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECOLE |
BP MJ |
BP MJ |
BP MJ |
BP MJ |
PM |
PM |
PM |
PM |
PM |
LBH BP MJ |
LBH BP MJ |
LBH BP MJ |
LBH BP MJ |
LBH BP MJ |
LBH BP |
LBH BP PM OK AB |
LBH BP PM OK AB |
LBH BP PM OK AB |
LBH BP PM OK AB |
LBH BP PM OK AB |
LBH |
LBH SD |
LBH SD |
LBH SD |
LBH SD |
LBH SD |
LBH |
BP MJ |
BP MJ |
BP MJ |
BP MJ |
BP MJ |
PM OK AB |
PM OK AB |
PM OK AB |
PM OK AB |
PM OK AB |
SD |
SD |
SD |
SD |
SD |
BP PM OK AB |
BP PM OK AB |
BP PM |
BP PM |
BP PM |
BP |
BP LBH MJ |
BP LBH MJ |
BP LBH MJ |
BP LBH MJ |
BP LBH MJ |
BP LBH |
BP LBH PM OK AB |
BP LBH PM OK AB |
BP LBH PM OK AB |
BP LBH PM OK AB |
BP LBH PM OK AB |
LBH |
LBH SD |
LBH SD |
LBH SD |
LBH SD |
LBH SD |
LBH |
BP MJ |
BP MJ |
|||||||||||
| ECOLE MEYRALS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ECOLE SAINT ASTIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EDF-ENEDIS 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHPAD ST ASTIER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EHPAD ST LEON | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENP PERIGUEUX |
FL FL |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENP VMC BAT 28-46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EPIDOR LIBOURNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESAT DU BREUILH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURENCO BERGERAC BAT 708 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EURENCO BERGERAC U2P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EXCIDEUIL POLES IMAGES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FERIE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FORMATION |
BR GB QB NR MT ST |
INTTR |
INTTR |
AC |
AC |
AC |
AC |
AC AZ GB TR CM PB JB AH EK RMP MP NR ST |
LP QB NR |
BR FL PA TM MT |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FOYER LA BEAURONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gendarmerie LA FORCE |
ST |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HALL TECHNO IUT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOPITAUX 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HOPITAUX MBC 2026 |
TM NR AP |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IRM BERGERAC |
EB EK JB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITE CLOS-CHASSAING | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ITVF ALZO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUT CAMPUS |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUT P2 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IUT P5 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOUR DE SOLIDARITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURNEE INTEGRATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JOURNEE SECURITE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA FRICHE TETON ST CYPRIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LA POSTE MONTPON MENESTEROL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABORATOIRE P2 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LABORATOIRE P5 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACHAL P2 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LACHAL P5 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LASCAUX GF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAINTENANCE DIVERSES P2 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MAINTENANCE DIVERSES P5 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBC DEPT CD24 2026 |
ThM AP NCG |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBC DPT RF2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MBC SGAR 2026 |
QB OK |
QB OK |
QB OK |
QB OK |
QB OK |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONOPRIX GROUPE EG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MONPAZIER CH BOIS |
DS NR SD |
DS |
DS MP SD |
NR SD MP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Modulation |
NR |
MT Rint |
AP |
AP |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAPREC SMD3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTICULIERS P2 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PARTICULIERS P5 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PAUL BERT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PERIGORD FARINE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PINEUILH BOULODROME |
QB |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PIP |
TM CM |
TM CM |
TM CM |
TM CM |
TM CM |
TM CM |
TM CM |
TM CM |
TM CM |
TM CM |
TM CM |
TM CM |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLATEAU TECHNIQUE LEONARD DA VINCI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMR COLLEGES 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PMR COLLEGES 2026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PT A VENIR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RADON COLLEGE THIVIERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| REMARQUES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROUFFIAC BLOC SANITAIRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SGAR 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILO LA BEAURONNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SILOT POLE CHAMIERS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD3 P2 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMD3 P5 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SMICVAL LIBOURNE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNCF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSR ST ASTIER |
AB RMP AH |
AB RMP AH |
AB RMP AH |
AB RMP AH |
DS AH |
DS AH |
DS AH |
DS AH |
DS AH |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
GB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| STERILISATION BERGERAC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAVAUX A VENIR |
JS |
JS |
JS |
NR SD MP |
NR SD MP FL |
NR |
NR |
NR |
DS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRAVAUX HORS CONTRATS 2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TVX DIVERS JC |
QB |
QB |
QB |
QB |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UDAF PERIGUEUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VISITE MEDICALE |
PM |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| rentrée scolaire | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||